
- Konečné řešení problémů s DPF
- Celkové snížení nákladů na provoz
- Záruka na odstranění DPF

| Automobil s DPF | Automobil bez DPF | |
|---|---|---|
| Spotřeba | Vozidla s DPF mají až o 1.5l vyšší spotřebu pohonných hmot | Nižší – není vyvolávána regenerace |
| Výkon | Nižší průchodnost spalin výfukem snižuje výkon vozidla | Vozidlo má silnější „spodek“ a vyšší maximální výkon |
| Servis | V servisu stojí nový DPF i 60 000 Kč | Profesionální demontáž filtru stojí u nás pouze 8490 Kč |
| Životnost | Ujetých 50.000 km – 180.000 km s filtrem (DPF) | Životnost bez omezení |
| Rizika | Znehodnocení motorového oleje naftou, riziko úplného ucpání | Bez rizika - definitivní odstranění filtru |
| Záruka | Bez záruky – pro servis je filtr pevných částic spotřební díl | Na úpravu poskytujeme prodlouženou záruku |
© 2008 - 2012 Fibo Trading s.r.o.
technická realizace SimpleLife.sk