
- Konečné řešení problémů s DPF
- Celkové snížení nákladů na provoz
- Záruka na odstranění DPF

| Automobil s DPF | Automobil bez DPF | |
|---|---|---|
| Spotřeba | Vozidla s DPF mají až o 1.5l vyšší spotřebu pohonných hmot | Nižší – není vyvolávána regenerace |
| Výkon | Nižší průchodnost spalin výfukem snižuje výkon vozidla | Vozidlo má silnější „spodek“ a vyšší maximální výkon |
| Servis | V servisu stojí nový DPF i 60 000 Kč | Profesionální demontáž filtru stojí u nás pouze 8490 Kč |
| Životnost | Ujetých 50.000 km – 180.000 km s filtrem (DPF) | Životnost bez omezení |
| Rizika | Znehodnocení motorového oleje naftou, riziko úplného ucpání | Bez rizika - definitivní odstranění filtru |
| Záruka | Bez záruky – pro servis je filtr pevných částic spotřební díl | Na úpravu poskytujeme prodlouženou záruku |
Odstranění filtru DPF » Podporované modely a ceník
Vyberte si prosím značku a model Vašeho automobilu ze seznamu na pravé straně. Pokud se v seznamu Váš model nenachází, prosím kontaktujte nás.
U vozidla s ucpaným filtrem pevných částic nedoporočujeme jezdit. Nabízíme odtažení vozidla do našeho servisu v rámci celé ČR.
| počet válců motoru | cena odstranění DPF |
|---|---|
| 3 - 5 válců | 5 490 Kč |
| 6 a více válců | 5 490 Kč |
| VW 1.6 TDI | 8 990 Kč |
| Mazda, Subaru a Mitsubishi | 9 990 Kč |
| odtažení vozidla v ČR | od 1 200 Kč |
Cena úprav je konečná (vč. DPH 21%), zahrnuje mechanické odstranění filtru DPF, přeprogramování řídící jednotky a provedení jízdního testu včetne diagnostiky správné funkce turbodmychadla.
© 2008 - 2012 Fibo Trading s.r.o.
technická realizace SimpleLife.sk