
- Konečné řešení problémů s DPF
- Celkové snížení nákladů na provoz
- Záruka na odstranění DPF

| Automobil s DPF | Automobil bez DPF | |
|---|---|---|
| Spotřeba | Vozidla s DPF mají až o 1.5l vyšší spotřebu pohonných hmot | Nižší – není vyvolávána regenerace |
| Výkon | Nižší průchodnost spalin výfukem snižuje výkon vozidla | Vozidlo má silnější „spodek“ a vyšší maximální výkon |
| Servis | V servisu stojí nový DPF i 60 000 Kč | Profesionální demontáž filtru stojí u nás pouze 8490 Kč |
| Životnost | Ujetých 50.000 km – 180.000 km s filtrem (DPF) | Životnost bez omezení |
| Rizika | Znehodnocení motorového oleje naftou, riziko úplného ucpání | Bez rizika - definitivní odstranění filtru |
| Záruka | Bez záruky – pro servis je filtr pevných částic spotřební díl | Na úpravu poskytujeme prodlouženou záruku |
Odstranění filtru DPF » Novinky ze světa automobilismu » Lotus v Paříži neuvidíme
První pětka v malých SUV je letos víceméně stabilní, jen příčky se mezi…
Pro své Ferrari 512 BBi si Holger Schubert navrhl garážové stání, které plně…
Škoda Auto se zúčastní letošní Oldtimer Bohemia Rally se sedmi historickými…
Nové R&D Hyundaie, budované poblíž Severní smyčky Nürburgringu, má za úkol…
© 2008 - 2012 Fibo Trading s.r.o.
technická realizace SimpleLife.sk
